
Análisis de mercado y revisión semanal (21.07 - 25.07.2025)
27 Jul, 2025¡Hola, queridos traders!👋
¡9 de los 10 portafolios obtuvieron ganancias la semana pasada!
$5,000 (V1) 🟢 +0,2%
$5,000 (V2) 🟢 +0,6%
$5,000 (V3) 🔴 -0,5%
10 000 $ (V1) 🟢 +0,2 %
10 000 $ (V2) 🟢 +0,2 %
10 000 $ (V3) 🟢 +0,3 %
20 000 $ 🟢 +0,3 %
50 000 $ 🟢 +0,3 %
100 000 $ 🟢 +0,2 %
200 000 $ 🟢 +0,2 %
📌 El EUR/GBP renueva los máximos de 2025
📌 El AUD/USD renueva los máximos de 2025
📌 NZD/CAD vuelve al centro del corredor en D1
Encuentre más detalles en el vídeo
👉👀